Rechercher
.Articles récents
Catégories
Archives
ORCAL ASTOR 125 | |
MOTEUR | |
Type : | Monocylindre |
Refroidissement : | Air |
Cylindrée : | 125cc |
Soupapes : | 2 |
Alésage x Course : | 54x54mm |
Puissance annoncée : | 7,1kw à 8000tr/min |
Couple | 9,5 Nm à 6500tr/min |
Alimentation : | Injection Delphi |
Démarreur : | Electrique et Kick |
Consommation : | |
Émission CO2 : | |
BOITE | |
Primaire : | |
Secondaire : | |
Boite : | 5 vitesses |
Embrayage : | Bain d’huile |
Commande : | |
PARTIE CYCLE | |
Cadre | Tubulaire en acier |
Empattement : | |
Suspension avant : | Fourche hydraulique Ø 37mm |
Suspension arrière : | 2 amortisseurs réglables |
Frein avant : | Disque Ø 300mm, double pistons |
Frein arrière : | Disque Ø 210mm, simple piston |
ABS / CBS / … : | CBS |
Roue avant : | 17xMT 2.50 |
Roue arrière : | 17xMT 3.50 |
Pneu avant : | 110/70 R17 |
Pneu arrière : | 130/70 R17 |
DIMENSIONS / POIDS | |
L x l x H : | 2040x800x1100mm |
Hauteur de selle : | 780mm |
Garde au sol : | 160mm |
Essence : | 16L |
Huile : | |
Poids : | 124kg |
TARIF | 2.695,00 € |