Rechercher
.Articles récents
Catégories
Archives
HONDA CB125F | |
MOTEUR | |
Type : | Monocylindre 4 temps OHC |
Refroidissement : | Air |
Cylindrée : | 124cc |
Soupapes : | 2 |
Alésage x Course : | 50×63,1 mm |
Puissance annoncée : | 8 kW @ 7.500 tr/min |
Couple | 10,9 Nm @ 6.000 tr/min |
Alimentation : | Injection électronique PGM-GI |
Démarreur : | Electrique |
Consommation : | 1,4 l/100 km |
Émission CO2 : | 34 g/km |
BOITE | |
Primaire : | |
Secondaire : | |
Boite : | 5 vitesses |
Embrayage : | Multidisques à bain d’huile |
Commande : | |
PARTIE CYCLE | |
Empattement : | 1280 mm |
Suspension avant : | Fourche télescopique 31mm |
Suspension arrière : | Double-amortisseur avec 5 niveaux de réglage |
Frein avant : | Simple disque 240 mm avec étrier 2 pistons |
Frein arrière : | Tambour 130 mm |
ABS / CBS / … : | CBS à 2 canaux |
Roue avant : | |
Roue arrière : | |
Pneu avant : | 80/100 R18 |
Pneu arrière : | 90/90 R18 |
DIMENSIONS / POIDS | |
L x l x H : | 2.015 x 750 x 1.100 |
Hauteur de selle : | 790 mm |
Garde au sol : | |
Essence : | 11 l |
Huile : | 1 l |
Poids : | 117 kg |
TARIF | 2.899,00 € |